





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | TTM0 - 408 | 5494 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | TTM0 - 407 | 8765 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | TTM0 - 406 | 3318 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | TTM0 - 405 | 9872 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | TTM0 - 404 | 8997 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | TTM0 - 403 | 5502 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | TTM0 - 402 | 3707 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | TTM0 - 401 | 7096 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | TTM0 - 400 | 9307 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | TTM0 - 399 | 9574 |
